Polish Ekstraklasa Table
Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||
Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTSPT | |||||
1 | Slask Wroclaw | 15 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 10 | 3 | 2 | 27 | 13 | 14 | 33 | ||||
2 | Jagiellonia BialystokJagiellonia | 15 | 7 | 0 | 0 | 22 | 5 | 2 | 3 | 3 | 14 | 16 | 9 | 3 | 3 | 36 | 21 | 15 | 30 | ||||
3 | Lech Poznan | 15 | 6 | 2 | 0 | 21 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 11 | 8 | 5 | 2 | 28 | 19 | 9 | 29 | ||||
4 | Rakow CzestochowaRakow | 14 | 6 | 2 | 0 | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 8 | 3 | 3 | 30 | 16 | 14 | 27 | ||||
5 | Pogon SzczecinSzczecin | 15 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 2 | 5 | 27 | 15 | 12 | 26 | ||||
6 | Legia WarsawLegia | 14 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 7 | 3 | 4 | 21 | 18 | 3 | 24 | ||||
7 | Zaglebie Lubin | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 | 6 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | 21 | ||||
8 | Radomiak Radom | 15 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | 19 | ||||
9 | Widzew Lodz | 15 | 5 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 4 | 4 | 9 | 14 | 5 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 | 19 | ||||
10 | Gornik ZabrzeGornik | 15 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | 5 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 | 19 | ||||
11 | Stal Mielec | 15 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 5 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 18 | ||||
12 | Piast GliwicePiast Gliwice | 15 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 0 | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 11 | 2 | 14 | 14 | 0 | 17 | ||||
13 | Warta Poznan | 15 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16 | -2 | 17 | ||||
14 | Korona Kielce | 14 | 2 | 4 | 1 | 12 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 4 | 18 | 18 | 0 | 16 | ||||
15 | KS CracoviaCracovia | 14 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 13 | 19 | -6 | 15 | ||||
16 | Puszcza Niepolomice | 15 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 6 | 10 | 20 | 3 | 4 | 8 | 18 | 30 | -12 | 13 | ||||
17 | Ruch Chorzow | 15 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | 1 | 6 | 8 | 14 | 26 | -12 | 9 | ||||
18 | LKS Lodz | 15 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | 0 | 0 | 8 | 3 | 17 | 2 | 2 | 11 | 11 | 32 | -21 | 8 |
Home Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Jagiellonia | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 21 |
2 | Rakow | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 3 | 16 | 20 |
3 | Lech Poznan | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 20 |
4 | Slask Wroclaw | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 16 |
5 | Legia | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 16 |
6 | Widzew Lodz | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 15 |
7 | Zaglebie Lubin | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 15 |
8 | Stal Mielec | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 14 |
9 | Szczecin | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 13 |
10 | Gornik | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 11 |
11 | Korona Kielce | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | 10 |
12 | Piast Gliwice | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 |
13 | Radomiak Radom | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
14 | Puszcza Niepolomice | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 9 |
15 | LKS Lodz | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | 8 |
16 | Ruch Chorzow | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 |
17 | Warta Poznan | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
18 | Cracovia | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 6 |
Away Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Slask Wroclaw | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
2 | Szczecin | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 13 |
3 | Warta Poznan | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 |
4 | Radomiak Radom | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 |
5 | Cracovia | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
6 | Jagiellonia | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 9 |
7 | Lech Poznan | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 9 |
8 | Gornik | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 8 |
9 | Legia | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 8 |
10 | Piast Gliwice | 8 | 0 | 7 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 |
11 | Rakow | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 |
12 | Korona Kielce | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
13 | Zaglebie Lubin | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 6 |
14 | Widzew Lodz | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 4 |
15 | Stal Mielec | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 4 |
16 | Puszcza Niepolomice | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 20 | -10 | 4 |
17 | Ruch Chorzow | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
18 | LKS Lodz | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Content continues below the video