Danish Superliga Table
Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||
Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTSPT | |||||
1 | Copenhagen | 15 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 10 | 10 | 3 | 2 | 32 | 17 | 15 | 33 | ||||
2 | Brondby | 15 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 9 | 3 | 3 | 26 | 14 | 12 | 30 | ||||
3 | FC MidtjyllandMidtjylland | 15 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 9 | 3 | 3 | 25 | 18 | 7 | 30 | ||||
4 | SilkeborgSilkeborg | 15 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 8 | 3 | 4 | 25 | 13 | 12 | 27 | ||||
5 | Nordsjaelland | 15 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 7 | 4 | 4 | 25 | 13 | 12 | 25 | ||||
6 | AarhusAarhus | 15 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 19 | 16 | 3 | 24 | ||||
7 | Lyngby BoldklubLyngby Boldklub | 15 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 24 | -8 | 16 | ||||
8 | Viborg FFViborg | 15 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | 4 | 4 | 7 | 14 | 23 | -9 | 16 | ||||
9 | RandersRanders | 15 | 2 | 3 | 2 | 9 | 14 | 1 | 3 | 4 | 9 | 16 | 3 | 6 | 6 | 18 | 30 | -12 | 15 | ||||
10 | OdenseOdense | 15 | 0 | 2 | 6 | 7 | 16 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 3 | 4 | 8 | 19 | 24 | -5 | 13 | ||||
11 | Vejle | 15 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3 | 3 | 9 | 15 | 20 | -5 | 12 | ||||
12 | Hvidovre | 15 | 0 | 0 | 7 | 3 | 19 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 1 | 3 | 11 | 8 | 30 | -22 | 6 |
Home Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Silkeborg | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 17 |
2 | Midtjylland | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 17 |
3 | Copenhagen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 |
4 | Nordsjaelland | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 14 |
5 | Aarhus | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 14 |
6 | Brondby | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 13 |
7 | Viborg | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 12 |
8 | Lyngby Boldklub | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 |
9 | Randers | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 | 9 |
10 | Vejle | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 8 |
11 | Odense | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 2 |
12 | Hvidovre | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Away Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Copenhagen | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 10 | 7 | 17 |
2 | Brondby | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
3 | Midtjylland | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 13 |
4 | Nordsjaelland | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 11 |
5 | Odense | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 11 |
6 | Aarhus | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
7 | Silkeborg | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 10 |
8 | Lyngby Boldklub | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 7 |
9 | Hvidovre | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
10 | Randers | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 6 |
11 | Vejle | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 4 |
12 | Viborg | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 | 4 |
Content continues below the video